размеры кузовов для ломовоза
Кузова металловоза.
| Наименование | V, m3 | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Масса, кг | Применение | База а/м | ||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |||||
| ОЛ.00-01.00 | 24 | 5270 | 2500 | 2430 | 4800 | 2337 | 2175 | 2600 | КамАЗ 53228, 53229, 65115 | 3690 мм |
| ОЛ.00-01.00-01 | 19 | 5270 | 2500 | 2290 | 4800 | 2337 | 1695 | 2310 | КамАЗ 53228, 53229, 65115, 53215 | 3690 мм |
| ОЛ.01-01.00 | 28 | 5970 | 2500 | 2430 | 5500 | 2337 | 2175 | 2905 | КамАЗ 53228, 53229, 65115, 65117, МАЗ 6303А5(8) |
4470 мм 4970 мм |
| ОЛ.01-01.00-01 | 24 | 5970 | 2500 | 2290 | 5500 | 2337 | 1695 | 2630 | КамАЗ 53228, 53229, 65115, 65117 | 4470 мм 4970 мм |
| ОЛУ.01-01.00 | 28 | 5970 | 2500 | 2390 | 5500 | 2337 | 2170 | 2905 | Урал | |
| ОЛУ.01-01.00-01 | 24 | 5970 | 2500 | 2290 | 5500 | 2337 | 1695 | 2630 | Урал | |
| ОЛУ.02-01.00 | 15 | 3960 | 2500 | 2290 | 3700 | 2337 | 1695 | Урал 375 | ||
| ОЛУ.00-01.00 | 32 | 6257 | 2500 | 2590 | 5800 | 2337 | 2370 | Урал 63685 | ||









