Характеристики манипулятора Р97-04М (РМ-1086) и лесного грейфера ЛЗ-40
| Грузоподъемность на максимальном вылете*, кг | 1 160 |
| Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 2 910 |
| Максимальный вылет, м | 8,6 |
| Схема складывания | Продольная (L-образная) |
| Грузовой момент, кНм | 100 |
| Распределитель, марка | RM-276 (либо аналог) |
| Угол поворота колонны | 425 ° |
| Капюшон, наличие в базовой комплектации | да |
| Гидравлическое выдвижение выносных опор | да |
| Защита гидроцилиндра подъема | да |
| Выдвижение двойного телескопа | Цепное |
| Угол поворота вала ротатора | Бесконечный |
