Характеристики манипулятора Р97М и грейфера ГЛ-6М
| Грузоподъемность на максимальном вылете*, кг | 1 350 |
| Грузовой момент, кНм | 97 |
| Максимальный вылет, м | 7,3 |
| Схема складывания | Продольная (L-образная) |
| Вес манипулятора*, кг | 2 280 |
| Распределитель, марка | RM-276 (либо аналог) |
| Грузоподъемность грейфера, кг | 998 |
| Полезный объем грейфера, м3 | 0,2 |
| Защита траверсы и коллектора | да |
| Защита трубок гидроцилиндров | да |
| Вес грейфера*, кг | 360 |
