
Манипулятры Р50С и Р60С изготовлены из высокопрочных сталей, в том числе и хардокс 450.

| Манипулятор | РМЗ 50С | РМЗ 60С | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс вылет, м | 7,0 | 6,5 | ||||||||
| Подъемный момент, брутто кНм | 54кНм | 59кНм | ||||||||
| Грузоподъёмность на 4 м вылете, без грейфера и ротатора | 1400 кг | 1450 кг | ||||||||
| Грузоподъёмность на (7,0) 6,5 м вылете, без грейфера и ротатора | 800 кг | 900 кг | ||||||||
| Полезный объем грейфера, м³ | 0,22 | 0,22 | ||||||||
| Ротатор, г\п | 3000 кг | 3000 кг | ||||||||
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| Распределитель, секции | 8 | 8 | ||||||||
| Угол поворота колонны, ° | 400 | 400 | ||||||||
| Рабочее давление, бар | 180 | 180 | ||||||||
| Масса манипулятора, кг | 825 | 790 |





